IR情報IR
IRカレンダーIR CALENDAR


2026年
| 2026年6月24日 | 第22期 定時株主総会 |
|---|---|
| 2026年5月15日 | 2026年3月期 通期決算発表 |
| 2026年2月16日 | 2026年3月期 第3四半期決算発表 |
2025年
| 2025年11月14日 | 2026年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
|---|---|
| 2025年8月14日 | 2026年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2025年6月26日 | 第21期 定時株主総会 |
| 2025年5月15日 | 2025年3月期 通期決算発表 |
| 2025年2月13日 | 2025年3月期 第3四半期決算発表 |
2024年
| 2024年11月14日 | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算発表 |
|---|---|
| 2024年8月14日 | 2025年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2024年6月26日 | 第20期 定時株主総会 |
| 2024年5月15日 | 2024年3月期 通期決算発表 |
| 2024年2月14日 | 2024年3月期 第3四半期決算発表 |
2023年
| 2023年11月14日 | 2024年3月期 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2023年8月14日 | 2024年3月期 第1四半期決算発表 |
| 2023年6月27日 | 第19期 定時株主総会 |